विश्व में कितने देश हैं: हम जिस देश के निवासी हैं उसका नाम भारत है बहुत से लोग हमारे देश भारत के बारे में रोचक जानकारियां में रुचि रखते हैं। हमने भारत के बारे में रोचक तथ्य का वर्णन अपने इस आर्टिकल में किया है।
लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो पूरे विश्व के सभी देशों के बारे में रोचक जानकारियां में दिलचस्पी लेते हैं। तो इनके लिए यह आर्टिकल है जिसमें हम सभी देशों की नाम राजधानी अथवा मुद्रा की बात करेंगे।
Table of Contents
विश्व में कितने देश हैं?
आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि विश्व में कुल देशों की संख्या 195 है। हम एक ही जगह सभी देशों की राजधानियां मुद्रा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। आमतौर पर सभी देशों की मुद्रा और राजधानियां एक साथ नहीं मिलती है। आशा करते हैं कि आपको यह आर्टिकल पसंद आएगा।
1) दुनिया में कितने देश हैं?
जून 2023 तक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में कुल 195 ऐसे देश हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसलिए पूरी दुनिया यह मानती है कि दुनिया में कुल 195 देश हैं।
जबकि पृथ्वी पर कुल मिलाकर 240 देश है जिनमें से 45 देशों को संयुक्त राष्ट्र ने देश की मान्यता प्रदान नहीं की है। इन 45 देशों को विकसित देश जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के द्वारा देश की मान्यता नहीं दी गई है।
लेकिन यह 45 देश अपने आप को देश के रूप में देखते हैं। 195 देशों में से 2 देश जिनके नाम ताइवान (Taiwan) और फिलिस्तीन (Palestine) है, इन देशों को अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता नहीं मिली है। तो ऐसे में कुल 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं।
विश्व में कितने देश हैं?

Highlight of the name of world countries and their capital and currencies.

विश्व के सभी देशों के नाम राजधानी और मुद्रा।
S.No. | Country Name | Capital | Currency |
1 | Zambia | Lusaka | Kwacha |
2 | Yemen | Sanaa | Rial |
3 | Vietnam | Hanoi | Dong |
4 | Venezuela | Caracas | Bolivar |
5 | Vatican City (Holy See) | Vatican City | Euro |
6 | Vanuatu | Port-Vila | Vatu |
7 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum |
8 | Uruguay | Montevideo | Uruguay peso |
9 | United States of America | Washington D.C. | Dollar |
10 | United Kingdom | London | Pound sterling |
11 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. Dirham |
12 | Ukraine | Kiev | Hryvnia |
13 | Uganda | Kampala | Ugandan new shilling |
14 | Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Tuvaluan Dollar |
15 | Turkmenistan | Ashgabat | Manat |
16 | Turkey | Ankara | Turkish lira (YTL) |
17 | Tunisia | Tunis | Tunisian dinar |
18 | Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago dollar |
19 | Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga |
20 | Togo | Lome | CFA Franc |
21 | Thailand | Bangkok | Baht |
22 | Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling |
23 | Tajikistan | Dushanbe | somoni |
24 | Taiwan | Taipei | Taiwan dollar |
25 | Syria | Damascus | Syrian pound |
26 | Switzerland | Berne | Swiss franc |
27 | Sweden | Stockholm | Krona |
28 | Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
29 | Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar |
30 | Sudan | Khartoum | Sudanese Pound |
31 | Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sri Lankan rupee |
32 | Spain | Madrid | Euro (formerly peseta) |
33 | South Sudan | Juba | Sudanese Pound |
34 | South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand |
35 | Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
36 | Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar |
37 | Slovenia | Ljubljana | Slovenian tolar; euro (as of 1/1/07) |
38 | Slovakia | Bratislava | Euro |
39 | Singapore | Singapore | Singapore dollar |
40 | Sierra Leone | Freetown | Leone |
41 | Seychelles | Victoria | Seychelles rupee |
42 | Serbia | Belgrade | Serbian Dinar |
43 | Senegal | Dakar | CFA Franc |
44 | Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
45 | Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra |
46 | San Marino | San Marino | Euro |
47 | Samoa | Apia | Tala |
48 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar |
49 | Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar |
50 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar |
51 | Rwanda | Kigali | Rwandan franc |
52 | Russia | Moscow | Ruble |
53 | Romania | Bucharest | Romanian Rupee |
54 | Qatar | Doha | Qatari riyal |
55 | Portugal | Lisbon | Euro (formerly escudo) |
56 | Poland | Warsaw | Zloty |
57 | Philippines | Manila | Peso |
58 | Peru | Lima | Nuevo sol (1991) |
59 | Paraguay | Asuncion | Guaraní |
60 | Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
61 | Panama | Panama City | Balboa; U.S. dollar |
62 | Palestine | Ramallah, East Jerusalem | Palestine Pound |
63 | Palau | Melekeok | U.S. dollar |
64 | Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee |
65 | Oman | Muscat | Omani rial |
66 | Norway | Oslo | Norwegian krone |
67 | Nigeria | Abuja | Naira |
68 | Niger | Niamey | CFA Franc |
69 | Nicaragua | Managua | Gold cordoba |
70 | New Zealand | Wellington | New Zealand dollar |
71 | Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro (formerly guilder) |
72 | Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
73 | Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar |
74 | Namibia | Windhoek | Namibian dollar |
75 | Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw | Kyat |
76 | Mozambique | Maputo | Metical |
77 | Morocco | Rabat | Dirham |
78 | Montenegro | Podgorica | Euro |
79 | Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog |
80 | Monaco | Monte Carlo | Euro |
81 | Moldova | Chisinau | Leu |
82 | Federated States of Micronesia | Palikir | U.S. Dollar |
83 | Mexico | Mexico City | Mexican peso |
84 | Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee |
85 | Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
86 | Marshall Islands | Majuro | U.S. Dollar |
87 | Malta | Valletta | Euro |
88 | Mali | Bamako | CFA Franc |
89 | Maldives | Male | Rufiyaa |
90 | Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
91 | Malawi | Lilongwe | Kwacha |
92 | Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary |
93 | Macedonia | Skopje | Denar |
94 | Luxembourg | Luxembourg | Euro (formerly Luxembourg franc) |
95 | Lithuania | Vilnius | Litas |
96 | Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc |
97 | Libya | Tripoli | Libyan dinar |
98 | Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
99 | Lesotho | Maseru | Maluti |
100 | Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
101 | Latvia | Riga | Lats |
102 | Laos | Vientiane | New Kip |
103 | Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
104 | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar |
105 | South Korea | Seoul | Won |
106 | North Korea | Pyongyang | Won |
107 | Kiribati | Tarawa Atoll | Kiribati dollar |
108 | Kenya | Nairobi | Kenya shilling |
109 | Kazakhstan | Nur Sultan | Tenge |
110 | Jordan | Amman | Jordanian dinar |
111 | Japan | Tokyo | Yen |
112 | Jamaica | Kingston | Jamaican dollar |
113 | Italy | Rome | Euro (formerly lira) |
114 | Israel | Jerusalem* | Shekel |
115 | Ireland | Dublin | Euro (formerly Irish pound [punt]) |
116 | Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
117 | Iran | Tehran | Rial |
118 | Indonesia | Jakarta | Rupiah |
119 | India | New Delhi | Indian Rupee |
120 | Iceland | Reykjavik | Icelandic króna |
121 | Hungary | Budapest | Forint |
122 | Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
123 | Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
124 | Guyana | Georgetown | Guyanese dollar |
125 | Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc |
126 | Guinea | Conakry | Guinean franc |
127 | Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
128 | Grenada | Saint George’s | East Caribbean dollar |
129 | Greece | Athens | Euro (formerly drachma) |
130 | Ghana | Accra | Cedi |
131 | Germany | Berlin | Euro (formerly Deutsche mark) |
132 | Georgia | Tbilisi | Lari |
133 | The Gambia | Banjul | Dalasi |
134 | Gabon | Libreville | CFA Franc |
135 | France | Paris | Euro (formerly French franc) |
136 | Finland | Helsinki | Euro (formerly markka) |
137 | Fiji | Suva | Fiji dollar |
138 | Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
139 | Estonia | Tallinn | Estonia Kroon; Euro |
140 | Eritrea | Asmara | Nakfa |
141 | Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc |
142 | El Salvador | San Salvador | Colón; U.S. dollar |
143 | Egypt | Cairo | Egyptian pound |
144 | Ecuador | Quito | U.S. dollar |
145 | East Timor (Timor-Leste) | Dili | U.S. dollar |
146 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso |
147 | Dominica | Roseau | East Caribbean dollar |
148 | Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc |
149 | Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
150 | Czech Republic | Prague | Koruna |
151 | Cyprus | Nicosia | Euro |
152 | Cuba | Havana | Cuban Peso |
153 | Croatia | Zagreb | Croatian |
154 | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc |
155 | Costa Rica | San Jose | Colón |
156 | Zimbabwe | Harare | United States dollar |
157 | Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc |
158 | Comoros | Moroni | Franc |
159 | Colombia | Bogota | Colombian Peso |
160 | China | Beijing | Chinese Yuan |
161 | Chile | Santiago | Chilean Peso |
162 | Chad | N’Djamena | CFA Franc |
163 | Central African Republic | Bangui | CFA Franc |
164 | Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo |
165 | Canada | Ottawa | Canadian dollar |
166 | Cameroon | Yaounde | CFA Franc |
167 | Cambodia | Phnom Penh | Riel |
168 | Burundi | Gitega | Burundi franc |
169 | Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc |
170 | Bulgaria | Sofia | Lev |
171 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
172 | Brazil | Brasilia | Real |
173 | Botswana | Gaborone | Pula |
174 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark |
175 | Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano |
176 | Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
177 | Benin | Porto-Novo | CFA Franc |
178 | Belize | Belmopan | Belize dollar |
179 | Belgium | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) |
180 | Belarus | Minsk | Belorussian ruble |
181 | Barbados | Bridgetown | Barbados dollar |
182 | Bangladesh | Dhaka | Taka |
183 | Bahrain | Manama | Bahrain dinar |
184 | The Bahamas | Nassau | Bahamian dollar |
185 | Azerbaijan | Baku | Manat |
186 | Austria | Vienna | Euro (formerly schilling) |
187 | Australia | Canberra | Australian dollar |
188 | Armenia | Yerevan | Dram |
189 | Argentina | Buenos Aires | Peso |
190 | Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar |
191 | Angola | Luanda | New Kwanza |
192 | Andorra | Andorra la Vella | Euro |
193 | Algeria | Algiers | Dinar |
194 | Albania | Tirane | Lek |
195 | Afghanistan | Kabul | Afghani |
विभिन्न देशों के के बारे में रोचक तथ्य।
ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो एक महाद्वीप भी है।
आइसलैंड को आग और बर्फ की भूमि के नाम से भी जानते हैं। और यह देश दुनिया का सबसे शांति पूर्ण देशों में से एक माना जाता है. इस देश के पास अपनी कोई सेना नहीं है
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है।
जापान के लोग सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं।
मिश्र दुनिया का पहला देश है जिसने पहली बार नाव बनाया था।
ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की संख्या वहां के लोगों की आबादी की दोगुनी है।
सिंगापुर में चिंगम को खाना या बेचना अवैध माना जाता है।
रूस देश का क्षेत्रफल प्लूटो ग्रह के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है.
फ्रांस और इटली मिलकर दुनिया का 40 प्रतिशत शराब का उत्पादन करते हैं।